BIOMEDICAL WASTE DATA

Home / BIOMEDICAL WASTE DATA

BIOMEDICAL WASTE DATA

Month Yellow(kg) Blue(kg) Red(kg) Sharp(kg)
Jan-19 219 42 397 9
Feb-19 254 43 272 8
Mar-19 245 45 250 7
Apr-19 321.5 22 280.5 11
May-19 364.5 29 102 06
Jun-19 319 52 297 19
Jul-19 319 54 269 13
Aug-19 324.5 40 252.5 10
Sep-19 375 75 400 41.5
Oct-19 338 45 263 11
Nov-19 400 50 306 23
Dec-19 407 74 293 18
Jan-20 395 46 258 24
Feb-20 361 56 271 10
Mar-20 299 47 258 13
Apr-20 164 18 123 9
May-20 165 18 148 7
Jun-20 394 40 299 7
Jul-20 583 75 400 41.5
Aug-20 551 71 402 34
Sep-20 634 58 422 10
Oct-20 605 62 483 20
Nov-20 524 83 404 17.5
Dec-20 417 55 307 9
Jan-21 366 48 288 13.5
Feb-21 320 60 233 7.5
Mar-21 395 57 329 16.5
Apr-21 436 26 342 29
May-21 425 52 369 24
June-21 464 76 338 11
Jul-21 403 47 308 26
Aug-21 589 74 400 21
Sept-21 477 72 371 15
Oct-21 503 76 400 14
Nov-21 624 60 491 4.5
Dec-21 561 95 455 12
Jan-22 489 68 401 6.7
Feb-22 454 75 363 22
Mar-22 656 106 504 11
Apr-22 573 77 385 5
May-22 570 41 363 9.6

This will close in 20 seconds

Motherhood Chaitanya WhatsApp

Book An Appointment

WhatsApp

Call Back