BIOMEDICAL WASTE DATA

Home / BIOMEDICAL WASTE DATA

BIOMEDICAL WASTE DATA

Month Yellow(kg) Blue(kg) Red(kg) Sharp(kg)
Jan-19 219 42 397 9
Feb-19 254 43 272 8
Mar-19 245 45 250 7
Apr-19 321.5 22 280.5 11
May-19 364.5 29 102 06
Jun-19 319 52 297 19
Jul-19 319 54 269 13
Aug-19 324.5 40 252.5 10
Sep-19 375 75 400 41.5
Oct-19 338 45 263 11
Nov-19 400 50 306 23
Dec-19 407 74 293 18
Jan-20 395 46 258 24
Feb-20 361 56 271 10
Mar-20 299 47 258 13
Apr-20 164 18 123 9
May-20 165 18 148 7
Jun-20 394 40 299 7
Jul-20 583 75 400 41.5
Aug-20 551 71 402 34
Sep-20 634 58 422 10
Oct-20 605 62 483 20
Nov-20 524 83 404 17.5
Dec-20 417 55 307 9
Jan-21 366 48 288 13.5
Feb-21 320 60 233 7.5
Mar-21 395 57 329 16.5
Apr-21 436 26 342 29
May-21 425 52 369 24
June-21 464 76 338 11
Jul-21 403 47 308 26
Aug-21 589 74 400 21
Sept-21 477 72 371 15
Oct-21 503 76 400 14
Nov-21 624 60 491 4.5
Dec-21 561 95 455 12
Jan-22 489 68 401 6.7
Feb-22 454 75 363 22
Mar-22 656 106 504 11
Apr-22 573 77 385 5
May-22 570 41 363 9.6
Jan-23 765.4 88.8 431.1 7.5
Feb-23 568 64.8 299 22.3
Mar-23 586.5 39 390.7 8
Apr-23 371.9 29.7 224.1 4.15
May-23 310.2 42.8 206.5 5.1
Jun-23 290 31 202.5 2.8
Jul-23 369.4 56.7 253.5 3.9
Aug-23 369 26.9 275.5 3.35
Sept-23 393.4 61.7 309.2 13.4
Oct-23 382.3 44 286.6 7.8
Nov-23 401 27.7 289 3.3
Dec-23 339.1 35.6 238.4 4.8
Jan-24 382.2 41.8 263.3 5.9
Feb-24 629.2 238.2 355.9 31.1

Motherhood Chaitanya WhatsApp

Book An Appointment

WhatsApp

Call Us